- Linea completa di più posizionatori a rulli da 300T totali
- Capacità di rotazione in ingresso: 100 T
- Gamma diametri Rotabili: 1500 mm - 7315 mm
- Per aumentare la produttività
- Ruote in Poliuretano
- Movimentazione mediante controllo PLC
La linea di posizionatori a rulli serie "Growing-Line" facilita la produzione in maniera efficiente di serbatoi tipicamente di grandi diametri e lunghezza (possono arrivare fino a 24 m), e vengono tipicamente utilizzata nella produzione di torri eoliche. Il sistema "Grpowing Line" RDA GLS300 CE è costituito da una unità di posizionatori a rulli master (GLD), una serie di posizionatori folli (GLI), un'unità di transizione (TR), un master fit-up (MFU) e uno slave fit-up (SFU)
Materiale scaricabile
Specifiche Tecniche di una Linea Completa posizionatori a rulli serie "Growing-Line" modello RDA-GLS-300 da 300 T
RDA GLD300 CE: unità Growing Line Drive (GLD) | |
---|---|
Capacità di Carico: | 150000 kg (330693.4 lb) |
Capacità di Rotazione: | 300000 kg (661386.8 lb) |
Diametri rotabili: | 1500 mm (59.1'') - 7500 mm (295.3'') |
Alimentazione: | 380 V - 480 V, tri-fase, 50/60 Hz |
Velocità di Rotazione: | 100 mm/min - 1000 mm/min |
Motore di Rotazione: | 2x 5,5 kW con raffreddamento a ventola |
Ruote: | Materiale: Poliuretano, durezza: A95 |
Diametro: 864 mm (34.0'') | |
Larghezza: 406 mm (15.98'') | |
Regolazione Interasse: | continua |
Distanza Interasse: | 1089 mm (42.9''), 1890 mm (74.4''), 2690 mm (105.9''), 3490 mm (137.4'') |
Controllo: | pulsantiera mobile completa di cavo di controllo da 20 m |
Comandi sulla Pulsantiera: | avanti / arresto / inversione della direzione del rullo / controllo velocità / arresto di emergenza |
Selettore per posizionatore a rulli / carro | |
Dimensioni cingolo sotto-carro: | # 2500 all'interno basato sul profilo della guida del binario A75 |
Peso netto: | 7484 kg (16499.4 lb) |
NOTE aggiuntive: | Le specifiche e la disponibilità del prodotto possono variare in base al paese |
RDA GLI300 CE: unità Growing Line Idler (GLI) | |
---|---|
Capacità di Carico: | 150000 kg (330693.4 lb) |
Diametri rotabili: | 1500 mm (59.1'') - 7500 mm (295.3'') |
Alimentazione: | 380 V - 480 V, tri-fase, 50/60 Hz |
Ruote: | Materiale: Poliuretano, durezza: A95 |
Diametro: 864 mm (34.0'') | |
Larghezza: 406 mm (15.98'') | |
Regolazione Interasse: | mandrino motorizzato |
Distanza Interasse: | variabile tramite mandrino motorizzato |
Velocità mandrino motorizzato: | 100 mm/min (TBC) |
Velocità di traslazione sottocarro: | unità slave, manuale |
Dimensioni cingolo sotto-carro: | # 2500 all'interno basato sul profilo della guida del binario A75 |
Controllo: | pulsantiera mobile |
Comandi sulla Pulsantiera: | carrello ruota (dentro / fuori) |
Peso netto: | 6000 kg (13227.7 lb) |
NOTE aggiuntive: | Le specifiche e la disponibilità del prodotto possono variare in base al paese |
RDA TR300 CE: unità di Transizione (TR) | |
---|---|
Capacità di Carico: | 150000 kg (330693.4 lb) |
Diametri rotabili: | 1500 mm (59.1'') - 7500 mm (295.3'') |
Alimentazione: | 380 V - 480 V, tri-fase, 50/60 Hz |
Ruote: | Materiale: Acciaio |
Diametro: 350 mm (13.78'') | |
Larghezza: 800 mm (31.50'') | |
Regolazione Interasse: | mandrino motorizzato |
Distanza Interasse: | variabile tramite mandrino motorizzato |
Velocità mandrino motorizzato: | 100 mm/min (TBC) |
Controllo: | pulsantiera mobile |
Comandi sulla Pulsantiera: | carrello a rulli di transizione (dentro / fuori) |
Peso netto: | 4000 kg (8819.5 lb) |
NOTE aggiuntive: | Le specifiche e la disponibilità del prodotto possono variare in base al paese |
RDA MFU100 CE: unità Master Fit Up (MFU) | |
---|---|
Capacità di Carico: | 50000 kg (110231.1 lb) |
Diametri rotabili: | 1500 mm (59.1'') - 7500 mm (295.3'') |
Alimentazione: | 380 V - 480 V, tri-fase, 50/60 Hz |
Ruote: | Materiale: Poliuretano, durezza: A95 |
Diametro: 559 mm (22.01'') | |
Larghezza: 178 mm (7.01'') | |
Regolazione Interasse: | mandrino motorizzato |
Distanza Interasse: | variabile tramite mandrino motorizzato |
Velocità mandrino motorizzato: | 100 mm/min (TBC) |
Movimentazione Lineare: | Corsa motorizzata da 400 mm (15.7'') |
Velocità di Movimentazione Lineare: | 100 mm/min |
Comandi di Controllo: | Carrelli con ruote: dentro / fuori (1 ruota, 2 ruote, 4 ruote) |
Movimento lineare: avanti / indietro | |
Peso netto: | 3000 kg (6613.9 lb) |
NOTE aggiuntive: | Le specifiche e la disponibilità del prodotto possono variare in base al paese |
RDA SFU100 CE: unità Slave Fit Up (SFU) | |
---|---|
Capacità di Carico: | 50000 kg (110231.1 lb) |
Diametri rotabili: | 1500 mm (59.1'') - 7500 mm (295.3'') |
Alimentazione: | 380 V - 480 V, tri-fase, 50/60 Hz |
Ruote: | Materiale: Poliuretano, durezza: A95 |
Diametro: 559 mm (22.01'') | |
Larghezza: 178 mm (7.01'') | |
Regolazione Interasse: | mandrino motorizzato |
Distanza Interasse: | variabile tramite mandrino motorizzato |
Velocità mandrino motorizzato: | 100 mm/min (TBC) |
Movimentazione Lineare: | Corsa manuale da 400 mm (15.7'') |
Velocità di Movimentazione Lineare: | manuale, in quanto è l'unità slave |
Comandi di Controllo: | Carrelli con ruote: dentro / fuori |
Peso netto: | 2500 kg (5511.6 lb) |
NOTE aggiuntive: | Le specifiche e la disponibilità del prodotto possono variare in base al paese |
Contributi Video
Linea completa di Posizionatori a Rulli da 300T per aumentare la produttività
La linea di posizionatori a rulli serie “Growing-Line” facilita la produzione in maniera efficiente di serbatoi tipicamente di grandi diametri e lunghezza (possono arrivare fino a 24 m), e vengono tipicamente utilizzata nella produzione di torri eoliche. Esistono diverse versioni di linea di crescita, e di portate e capacità diverse: contatta il tuo referente locale per conoscere quali sono le soluzioni disponibili nel tuo Paese.
Posizionatori a Rulli di Red-D-Arc
Red-D-Arc fornisce un’ampia gamma di posizionatori a rulli disponibili per il noleggio, la vendita e la locazione. I posizionatori sono una parte importante del processo di automazione della saldatura che offre maggiore sicurezza ed efficienza, e che consente la rotazione di tubi, recipienti a pressione e serbatoi di diversi diametri e pesi in modo sicuro e con meno fatica per l’operatore.
La nostra flotta di noleggio include posizionatori con capacità da 5T fino a 1000 tonnellate nella versione standard, da 30T a 200T nella versione Basculante/Auto-Allineante, fino alle 30T per i posizionatori a rulli Avvolgenti.
Attrezzatura di posizionamento della saldatura ad alta capacità – 500 tonnellate in più
Se ti servisse qualcosa con capacità più elevata o caratteristiche specifiche diverse da quelle elencate nella sezione “posizionatori a tavola”, non esitare e chiedi ad un nostro esperto un’offerta dedicata che possa soddisfare le tue specifiche. I nostri esperti di automazione della saldatura hanno progettato e costruito alcune delle più avanzate attrezzature di posizionamento di grossa taglia disponibili sul mercato, per la movimentazione di carichi fino a 1200 tonnellate.